| HÉTFŐ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK | SZOMBAT | VASÁRNAP | Összesen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29                                                                                         | 30                                                                                         
                                         13.69 km 1:17:00 05:37 p/km Iramjáték | 1                                                                                         | 2                                                                                         | 3                                                                                         | 4                                                                                         | 5                                                                                         | 40. hét 
                                     13.69 km 1:17:00 | 
| 6                                                                                         | 7                                                                                         
                                         11.02 km 1:01:00 05:32 p/km Laza futás | 8                                                                                         
                                         11.09 km 1:00:00 05:25 p/km Laza futás | 9                                                                                         
                                         11.36 km 1:01:01 05:22 p/km Laza futás | 10                                                                                         | 11                                                                                         
                                         15.98 km 1:30:00 05:38 p/km Laza futás | 12                                                                                         
                                         30 km 2:55:59 05:52 p/km Hosszú futás | 41. hét 
                                     79.45 km 7:28:00 | 
| 13                                                                                         | 14                                                                                         
                                         14.09 km 1:12:37 05:09 p/km Iramjáték | 15                                                                                         
                                         11.34 km 1:00:00 05:17 p/km Laza futás | 16                                                                                         
                                         14.5 km 1:15:00 05:10 p/km Iramjáték | 17                                                                                         | 18                                                                                         
                                         17.5 km 1:30:12 05:09 p/km Laza futás | 19                                                                                         
                                         21.2 km 1:57:01 05:31 p/km Hosszú futás | 42. hét 
                                     78.63 km 6:54:50 | 
| 20                                                                                         | 21                                                                                         
                                         14.55 km 1:16:02 05:14 p/km Iramjáték | 22                                                                                         
                                         11.29 km 1:00:00 05:19 p/km Laza futás | 23                                                                                         
                                         14.71 km 1:15:01 05:06 p/km Iramjáték | 24                                                                                         | 25                                                                                         
                                         16.67 km 1:30:00 05:24 p/km Laza futás | 26                                                                                         
                                         30 km 2:51:51 05:44 p/km Hosszú futás | 43. hét 
                                     87.22 km 7:52:54 | 
| 27                                                                                         | 28                                                                                         
                                         12.1 km 1:02:01 05:08 p/km Iramjáték | 29                                                                                         
                                         11.34 km 1:00:00 05:17 p/km Laza futás | 30                                                                                         
                                         11.51 km 1:00:00 05:13 p/km Iramjáték | 31                                                                                         | 1                                                                                                         | 2                                                                                                         | 44. hét 
                                     34.95 km 3:02:01 | 
| Sport | Edzésszám | Össztáv (kg) | Össz idő | Leghosszabb táv | Leghosszabb idő | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                 Futás                             | 18 | 280.25 km | 25:17:45 | 30 km | 2:55:59 | 
| Összesen | 18 | 280.25 km | 25:17:45 | 30 km | 2:55:59 | 
| Sport | Edzésszám | Össztáv (kg) | Össz idő | Leghosszabb táv | Leghosszabb idő | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                 Futás                             | 175 | 2346.24 km | 217:04:49 | 40 km | 4:22:04 | 
| 
                                 Küzdősport                             | 2 | - | 2:00:00 | - | 1:00:00 | 
| Összesen | 177 | 2346.24 km | 219:04:49 | 40.000 km | 4:22:04 |