Asztrofizikus futás

Morning Run2022.06.17 Péntek, 10:00:27

Sport


(edzés)

Edzés ideje

15:48:25

Távolság

127.03 km Szint: 2019 m

Tempó

07:28 p/km (8.04 km/h)

Pulzus

Átlag
106
Minimum
72
Maximum
127

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 2019 m

Átlagos pulzus: 106 bpm

Átlagos lépésszám: 71

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:07:11 1 07:11 8.35 9 0 0 0
00:07:30 1 07:30 8.00 2 0 0 0
00:07:08 1 07:08 8.41 6 0 0 0
00:06:05 1 06:05 9.86 -25 0 0 0
00:07:44 1 07:44 7.76 22 0 0 0
00:07:52 1 07:52 7.63 -1 0 0 0
00:07:52 1 07:52 7.63 -11 0 0 0
00:06:37 1 06:37 9.07 6 0 0 0
00:07:35 1 07:35 7.91 10 0 0 0
00:07:09 1 07:09 8.39 -16 0 0 0
00:07:01 1 07:01 8.55 -11 0 0 0
00:09:04 1 09:04 6.62 41 0 0 0
00:06:28 1 06:28 9.28 -24 0 0 0
00:08:02 1 08:02 7.47 0 0 0 0
00:07:05 1 07:05 8.47 -2 0 0 0
00:08:03 1 08:03 7.45 27 0 0 0
00:05:17 1 05:17 11.36 -44 0 0 0
00:07:09 1 07:09 8.39 8 0 0 0
00:08:46 1 08:46 6.84 24 0 0 0
00:07:22 1 07:22 8.14 -24 0 0 0
00:08:02 1 08:02 7.47 12 0 0 0
00:07:29 1 07:29 8.02 -3 0 0 0
00:07:20 1 07:20 8.18 14 0 0 0
00:06:08 1 06:08 9.78 -27 0 0 0
00:07:31 1 07:31 7.98 22 0 0 0
00:07:23 1 07:23 8.13 1 0 0 0
00:07:30 1 07:30 8.00 -21 0 0 0
00:07:31 1 07:31 7.98 6 0 0 0
00:07:36 1 07:36 7.89 11 0 0 0
00:07:00 1 07:00 8.57 -8 0 0 0
00:06:45 1 06:45 8.89 -13 0 0 0
00:09:06 1 09:06 6.59 37 0 0 0
00:06:50 1 06:50 8.78 -23 0 0 0
00:08:22 1 08:22 7.17 0 0 0 0
00:06:24 1 06:24 9.38 -1 0 0 0
00:08:11 1 08:11 7.33 26 0 0 0
00:05:19 1 05:19 11.29 -38 0 0 0
00:07:00 1 07:00 8.57 2 0 0 0
00:09:16 1 09:16 6.47 35 0 0 0
00:06:42 1 06:42 8.96 -30 0 0 0
00:07:13 1 07:13 8.31 8 0 0 0
00:07:45 1 07:45 7.74 -2 0 0 0
00:08:00 1 08:00 7.50 18 0 0 0
00:06:08 1 06:08 9.78 -26 0 0 0
00:07:22 1 07:22 8.14 11 0 0 0
00:07:40 1 07:40 7.83 12 0 0 0
00:07:19 1 07:19 8.20 -15 0 0 0
00:07:13 1 07:13 8.31 1 0 0 0
00:07:35 1 07:35 7.91 7 0 0 0
00:07:21 1 07:21 8.16 -7 0 0 0
00:06:50 1 06:50 8.78 -13 0 0 0
00:08:49 1 08:49 6.81 27 0 0 0
00:06:53 1 06:53 8.72 -12 0 0 0
00:06:51 1 06:51 8.76 0 0 0 0
00:06:49 1 06:49 8.80 -1 0 0 0
00:08:23 1 08:23 7.16 27 0 0 0
00:06:12 1 06:12 9.68 -41 0 0 0
00:06:26 1 06:26 9.33 0 0 0 0
00:09:31 1 09:31 6.30 41 0 0 0
00:06:32 1 06:32 9.18 -32 0 0 0
00:07:13 1 07:13 8.31 6 0 0 0
00:06:49 1 06:49 8.80 -2 0 0 0
00:08:41 1 08:41 6.91 23 0 0 0
00:06:09 1 06:09 9.76 -33 0 0 0
00:07:55 1 07:55 7.58 9 0 0 0
00:08:17 1 08:17 7.24 17 0 0 0
00:06:41 1 06:41 8.98 -21 0 0 0
00:07:02 1 07:02 8.53 5 0 0 0
00:07:56 1 07:56 7.56 8 0 0 0
00:07:10 1 07:10 8.37 0 0 0 0
00:06:43 1 06:43 8.93 -18 0 0 0
00:08:25 1 08:25 7.13 23 0 0 0
00:06:25 1 06:25 9.35 -12 0 0 0
00:06:39 1 06:39 9.02 0 0 0 0
00:06:37 1 06:37 9.07 3 0 0 0
00:08:13 1 08:13 7.30 19 0 0 0
00:06:00 1 06:00 10.00 -34 0 0 0
00:07:29 1 07:29 8.02 -5 0 0 0
00:10:05 1 10:05 5.95 45 0 0 0
00:05:49 1 05:49 10.32 -30 0 0 0
00:07:53 1 07:53 7.61 2 0 0 0
00:07:39 1 07:39 7.84 0 0 0 0
00:07:38 1 07:38 7.86 25 0 0 0
00:05:47 1 05:47 10.37 -38 0 0 0
00:07:57 1 07:57 7.55 5 0 0 0
00:08:33 1 08:33 7.02 22 0 0 0
00:06:14 1 06:14 9.63 -27 0 0 0
00:07:13 1 07:13 8.31 10 0 0 0
00:07:41 1 07:41 7.81 4 0 0 0
00:07:20 1 07:20 8.18 6 0 0 0
00:07:02 1 07:02 8.53 -20 0 0 0
00:09:10 1 09:10 6.55 21 0 0 0
00:07:40 1 07:40 7.83 -4 0 0 0
00:06:50 1 06:50 8.78 -8 0 0 0
00:07:07 1 07:07 8.43 5 0 0 0
00:08:01 1 08:01 7.48 12 0 0 0
00:06:28 1 06:28 9.28 -23 0 0 0
00:07:00 1 07:00 8.57 -10 0 0 0
00:09:59 1 09:59 6.01 46 0 0 0
00:06:04 1 06:04 9.89 -28 0 0 0
00:07:33 1 07:33 7.95 4 0 0 0
00:07:19 1 07:19 8.20 -2 0 0 0
00:08:23 1 08:23 7.16 25 0 0 0
00:05:46 1 05:46 10.40 -41 0 0 0
00:07:44 1 07:44 7.76 7 0 0 0
00:09:27 1 09:27 6.35 23 0 0 0
00:06:34 1 06:34 9.14 -27 0 0 0
00:07:38 1 07:38 7.86 11 0 0 0
00:07:44 1 07:44 7.76 1 0 0 0
00:07:47 1 07:47 7.71 10 0 0 0
00:06:59 1 06:59 8.59 -21 0 0 0
00:08:57 1 08:57 6.70 18 0 0 0
00:07:36 1 07:36 7.89 0 0 0 0
00:06:54 1 06:54 8.70 -11 0 0 0
00:07:04 1 07:04 8.49 5 0 0 0
00:07:41 1 07:41 7.81 8 0 0 0
00:07:10 1 07:10 8.37 -17 0 0 0
00:07:45 1 07:45 7.74 -8 0 0 0
00:10:42 1 10:42 5.61 39 0 0 0
00:06:50 1 06:50 8.78 -22 0 0 0
00:07:43 1 07:43 7.78 -1 0 0 0
00:08:00 1 08:00 7.50 0 0 0 0
00:09:20 1 09:20 6.43 27 0 0 0
00:06:32 1 06:32 9.18 -43 0 0 0
00:07:55 1 07:55 7.58 5 0 0 0
00:09:16 1 09:16 6.47 27 0 0 0
00:08:50 1 08:50 6.79 -25 0 0 0
00:00:25 0.03 13:53 4.32 1 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!