tomsum erősport

Morning Weight Training2024.04.09 Kedd, 07:38:47

Sport


(edzés)

Edzés ideje

00:32:00

Megmozgatott súly

0 kg

Edzésszakaszok

Idő Súly
(kg)
Sorozat Ismétlés Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:02:16 0.0 0 0 0 0 0
00:02:22 0.0 0 0 0 0 0
00:02:14 0.0 0 0 0 0 0
00:02:31 0.0 0 0 0 0 0
00:02:42 0.0 0 0 0 0 0
00:02:47 0.0 0 0 0 0 0
00:02:31 0.0 0 0 0 0 0
00:02:44 0.0 0 0 0 0 0
00:02:29 0.0 0 0 0 0 0
00:02:16 0.0 0 0 0 0 0
00:03:07 0.0 0 0 0 0 0
00:03:36 0.0 0 0 0 0 0
00:00:25 0.0 0 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!