csera bringázás

Morning Ride2022.05.27 Péntek, 05:31:40

Sport


(edzés)

Edzés ideje

03:15:23

Távolság

104.72 km Szint: 390 m

Tempó

01:52 p/km (32.16 km/h)

Pulzus

Átlag
146
Minimum
84
Maximum
179

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 390 m

Átlagos pulzus: 146 bpm

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Pedál
fordulat
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:01:45 1.04 01:41 35.66 4 0 0 0 0
00:01:31 0.97 01:34 38.37 1 0 0 0 0
00:01:39 0.99 01:40 36.00 2 0 0 0 0
00:01:40 1.03 01:37 37.08 -2 0 0 0 0
00:01:35 0.96 01:39 36.38 -2 0 0 0 0
00:01:44 1.06 01:38 36.69 -1 0 0 0 0
00:01:26 0.96 01:30 40.19 0 0 0 0 0
00:01:37 1.01 01:36 37.48 1 0 0 0 0
00:01:29 1 01:29 40.45 -3 0 0 0 0
00:01:50 0.97 01:53 31.75 -1 0 0 0 0
00:01:27 1.02 01:25 42.21 -1 0 0 0 0
00:01:24 0.99 01:25 42.43 0 0 0 0 0
00:01:19 1 01:19 45.57 0 0 0 0 0
00:02:14 0.99 02:15 26.60 -1 0 0 0 0
00:01:39 1 01:39 36.36 0 0 0 0 0
00:01:51 1.01 01:50 32.76 0 0 0 0 0
00:01:50 0.98 01:52 32.07 0 0 0 0 0
00:02:34 1.01 02:32 23.61 -4 0 0 0 0
00:02:06 0.99 02:07 28.29 3 0 0 0 0
00:02:08 1.01 02:07 28.41 1 0 0 0 0
00:01:50 1.04 01:46 34.04 0 0 0 0 0
00:01:31 0.97 01:34 38.37 4 0 0 0 0
00:02:07 1.01 02:06 28.63 -11 0 0 0 0
00:01:37 0.99 01:38 36.74 0 0 0 0 0
00:01:51 0.98 01:53 31.78 -4 0 0 0 0
00:02:16 1 02:16 26.47 0 0 0 0 0
00:01:59 1.04 01:54 31.46 3 0 0 0 0
00:01:46 0.97 01:49 32.94 1 0 0 0 0
00:01:39 1.02 01:37 37.09 0 0 0 0 0
00:01:35 0.98 01:37 37.14 -1 0 0 0 0
00:01:39 1 01:39 36.36 0 0 0 0 0
00:01:52 1 01:52 32.14 1 0 0 0 0
00:01:56 1.02 01:54 31.66 2 0 0 0 0
00:01:36 0.99 01:37 37.13 0 0 0 0 0
00:01:48 0.99 01:49 33.00 2 0 0 0 0
00:01:51 1.02 01:49 33.08 -3 0 0 0 0
00:01:49 1.02 01:47 33.69 1 0 0 0 0
00:01:50 0.99 01:51 32.40 0 0 0 0 0
00:01:55 1.02 01:53 31.93 4 0 0 0 0
00:01:33 0.95 01:38 36.77 -6 0 0 0 0
00:01:41 1.02 01:39 36.36 0 0 0 0 0
00:01:38 1.01 01:37 37.10 -2 0 0 0 0
00:01:11 0.98 01:12 49.69 -2 0 0 0 0
00:01:21 1.03 01:19 45.78 0 0 0 0 0
00:01:41 0.97 01:44 34.57 1 0 0 0 0
00:01:29 1 01:29 40.45 -2 0 0 0 0
00:01:19 0.99 01:20 45.11 -2 0 0 0 0
00:01:24 1 01:24 42.86 -2 0 0 0 0
00:02:02 1.03 01:58 30.39 4 0 0 0 0
00:09:11 0.97 09:28 6.34 87 0 0 0 0
00:02:14 1.04 02:09 27.94 -6 0 0 0 0
00:01:49 0.97 01:52 32.04 -3 0 0 0 0
00:01:52 1.04 01:48 33.43 -9 0 0 0 0
00:02:01 0.96 02:06 28.56 -5 0 0 0 0
00:01:49 0.99 01:50 32.70 -1 0 0 0 0
00:01:51 1.04 01:47 33.73 -1 0 0 0 0
00:01:32 0.96 01:36 37.57 -7 0 0 0 0
00:01:47 1 01:47 33.64 -5 0 0 0 0
00:01:44 1.04 01:40 36.00 -2 0 0 0 0
00:01:50 0.96 01:55 31.42 -1 0 0 0 0
00:01:49 1.02 01:47 33.69 -4 0 0 0 0
00:01:45 1.01 01:44 34.63 -8 0 0 0 0
00:01:30 0.97 01:33 38.80 6 0 0 0 0
00:01:46 1.01 01:45 34.30 0 0 0 0 0
00:01:34 0.99 01:35 37.91 -2 0 0 0 0
00:01:26 1 01:26 41.86 0 0 0 0 0
00:01:29 1.01 01:28 40.85 0 0 0 0 0
00:01:46 0.99 01:47 33.62 3 0 0 0 0
00:01:37 1.01 01:36 37.48 -1 0 0 0 0
00:01:25 0.99 01:26 41.93 -2 0 0 0 0
00:02:08 1 02:08 28.13 -2 0 0 0 0
00:01:51 1 01:51 32.43 6 0 0 0 0
00:02:02 1.03 01:58 30.39 -10 0 0 0 0
00:01:40 0.97 01:43 34.92 10 0 0 0 0
00:01:45 1 01:45 34.29 2 0 0 0 0
00:01:29 0.99 01:30 40.04 5 0 0 0 0
00:01:39 1.01 01:38 36.73 1 0 0 0 0
00:01:46 1.01 01:45 34.30 4 0 0 0 0
00:01:42 1.03 01:39 36.35 -6 0 0 0 0
00:01:44 0.96 01:48 33.23 -3 0 0 0 0
00:01:40 1.02 01:38 36.72 1 0 0 0 0
00:01:45 1.01 01:44 34.63 -2 0 0 0 0
00:01:49 0.99 01:50 32.70 3 0 0 0 0
00:02:09 0.98 02:12 27.35 1 0 0 0 0
00:01:57 0.99 01:58 30.46 -6 0 0 0 0
00:01:52 1.01 01:51 32.46 -3 0 0 0 0
00:02:03 1.01 02:02 29.56 6 0 0 0 0
00:01:45 0.99 01:46 33.94 -3 0 0 0 0
00:01:49 1 01:49 33.03 0 0 0 0 0
00:01:47 1 01:47 33.64 -1 0 0 0 0
00:02:07 1.01 02:06 28.63 4 0 0 0 0
00:01:47 0.98 01:49 32.97 -2 0 0 0 0
00:01:53 1 01:53 31.86 3 0 0 0 0
00:02:13 1 02:13 27.07 -5 0 0 0 0
00:01:55 1.01 01:54 31.62 -6 0 0 0 0
00:01:59 1.02 01:57 30.86 -4 0 0 0 0
00:02:02 1.03 01:58 30.39 -1 0 0 0 0
00:01:50 0.98 01:52 32.07 5 0 0 0 0
00:01:45 0.98 01:47 33.60 -4 0 0 0 0
00:01:38 0.98 01:40 36.00 0 0 0 0 0
00:02:20 1.01 02:19 25.97 1 0 0 0 0
00:02:07 1 02:07 28.35 10 0 0 0 0
00:02:22 1.01 02:21 25.61 10 0 0 0 0
00:02:29 1.03 02:25 24.89 -2 0 0 0 0
00:02:13 0.69 03:13 18.68 -10 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!