csera bringázás

Morning Ride2019.02.23 Szombat, 05:11:00

Sport


verseny(verseny)

Edzés ideje

09:52:43

Távolság

302.71 km

Tempó

01:57 p/km (30.64 km/h)

Pulzus

Átlag
116
Minimum
48
Maximum
157

Edzésleírás

Trilife club 300 ride

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 0 m

Átlagos pulzus: 116 bpm

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Pedál
fordulat
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:02:53 1.02 02:50 21.23 0 0 0 0 0
00:02:29 1.03 02:25 24.89 1 0 0 0 0
00:02:14 0.99 02:15 26.60 -1 0 0 0 0
00:01:56 0.97 02:00 30.10 1 0 0 0 0
00:02:02 0.99 02:03 29.21 1 0 0 0 0
00:02:11 1.03 02:07 28.31 20 0 0 0 0
00:01:54 0.97 01:58 30.63 2 0 0 0 0
00:01:51 1.03 01:48 33.41 -9 0 0 0 0
00:01:35 0.97 01:38 36.76 -10 0 0 0 0
00:01:42 0.99 01:43 34.94 1 0 0 0 0
00:02:35 1.02 02:32 23.69 -1 0 0 0 0
00:02:19 0.99 02:20 25.64 -1 0 0 0 0
00:02:07 1.04 02:02 29.48 -2 0 0 0 0
00:01:47 0.98 01:49 32.97 0 0 0 0 0
00:02:09 0.98 02:12 27.35 -1 0 0 0 0
00:01:55 1.02 01:53 31.93 1 0 0 0 0
00:01:52 0.99 01:53 31.82 1 0 0 0 0
00:01:54 1.04 01:50 32.84 0 0 0 0 0
00:01:47 0.97 01:50 32.64 0 0 0 0 0
00:01:55 0.98 01:57 30.68 0 0 0 0 0
00:01:55 1.06 01:48 33.18 3 0 0 0 0
00:01:36 0.97 01:39 36.38 -1 0 0 0 0
00:01:39 0.98 01:41 35.64 1 0 0 0 0
00:02:13 1.02 02:10 27.61 0 0 0 0 0
00:01:52 0.97 01:55 31.18 -3 0 0 0 0
00:02:40 1.01 02:38 22.73 -3 0 0 0 0
00:01:55 0.99 01:56 30.99 0 0 0 0 0
00:02:04 1.01 02:03 29.32 2 0 0 0 0
00:02:12 1.04 02:07 28.36 0 0 0 0 0
00:02:20 0.96 02:26 24.69 -1 0 0 0 0
00:02:08 1.02 02:05 28.69 3 0 0 0 0
00:01:59 0.99 02:00 29.95 0 0 0 0 0
00:02:09 1.04 02:04 29.02 -3 0 0 0 0
00:02:15 0.96 02:21 25.60 4 0 0 0 0
00:02:02 1 02:02 29.51 -2 0 0 0 0
00:01:55 1.02 01:53 31.93 -4 0 0 0 0
00:02:20 1 02:20 25.71 0 0 0 0 0
00:03:27 1.02 03:23 17.74 0 0 0 0 0
00:02:46 0.98 02:49 21.25 0 0 0 0 0
00:02:15 0.97 02:19 25.87 6 0 0 0 0
00:02:47 1 02:47 21.56 -6 0 0 0 0
00:01:57 1.06 01:50 32.62 1 0 0 0 0
00:01:44 0.96 01:48 33.23 -1 0 0 0 0
00:02:25 1.03 02:21 25.57 4 0 0 0 0
00:02:43 0.96 02:50 21.20 -5 0 0 0 0
00:01:52 1.02 01:50 32.79 6 0 0 0 0
00:01:43 1 01:43 34.95 -3 0 0 0 0
00:01:40 0.98 01:42 35.28 0 0 0 0 0
00:01:47 1 01:47 33.64 -1 0 0 0 0
00:02:22 1 02:22 25.35 0 0 0 0 0
00:02:24 1.02 02:21 25.50 0 0 0 0 0
00:01:39 0.98 01:41 35.64 3 0 0 0 0
00:02:02 1.02 02:00 30.10 -5 0 0 0 0
00:01:52 1 01:52 32.14 0 0 0 0 0
00:01:40 0.98 01:42 35.28 0 0 0 0 0
00:01:52 1.03 01:49 33.11 0 0 0 0 0
00:01:58 0.98 02:00 29.90 0 0 0 0 0
00:02:06 1.03 02:02 29.43 0 0 0 0 0
00:01:52 1.03 01:49 33.11 0 0 0 0 0
00:01:42 0.94 01:49 33.18 0 0 0 0 0
00:02:04 1.05 01:58 30.48 0 0 0 0 0
00:01:50 0.96 01:55 31.42 0 0 0 0 0
00:02:01 1.01 02:00 30.05 0 0 0 0 0
00:06:17 1.01 06:13 9.64 0 0 0 0 0
00:02:42 0.97 02:47 21.56 0 0 0 0 0
00:01:48 1 01:48 33.33 0 0 0 0 0
00:01:51 1.01 01:50 32.76 0 0 0 0 0
00:02:05 1.03 02:01 29.66 0 0 0 0 0
00:01:46 0.99 01:47 33.62 1 0 0 0 0
00:02:23 0.99 02:24 24.92 0 0 0 0 0
00:01:56 0.99 01:57 30.72 0 0 0 0 0
00:02:55 1.02 02:52 20.98 2 0 0 0 0
00:01:39 0.98 01:41 35.64 -1 0 0 0 0
00:01:45 0.99 01:46 33.94 1 0 0 0 0
00:01:43 1 01:43 34.95 -2 0 0 0 0
00:02:21 1.04 02:16 26.55 -2 0 0 0 0
00:01:43 0.96 01:47 33.55 2 0 0 0 0
00:01:50 1 01:50 32.73 -1 0 0 0 0
00:01:37 1.05 01:32 38.97 0 0 0 0 0
00:01:52 0.94 01:59 30.21 0 0 0 0 0
00:02:02 1.04 01:57 30.69 2 0 0 0 0
00:02:24 0.97 02:28 24.25 3 0 0 0 0
00:02:12 1.02 02:09 27.82 -7 0 0 0 0
00:02:31 1.04 02:25 24.79 0 0 0 0 0
00:01:46 0.94 01:53 31.92 0 0 0 0 0
00:02:01 1.03 01:57 30.64 5 0 0 0 0
00:02:00 0.97 02:04 29.10 -4 0 0 0 0
00:02:02 1.05 01:56 30.98 5 0 0 0 0
00:02:05 0.96 02:10 27.65 3 0 0 0 0
00:02:12 0.98 02:15 26.73 -5 0 0 0 0
00:02:20 1.05 02:13 27.00 3 0 0 0 0
00:01:54 1.01 01:53 31.89 0 0 0 0 0
00:02:11 0.96 02:16 26.38 -3 0 0 0 0
00:02:20 0.99 02:21 25.46 1 0 0 0 0
00:01:54 0.99 01:55 31.26 -1 0 0 0 0
00:02:03 1.03 01:59 30.15 -2 0 0 0 0
00:02:25 0.97 02:29 24.08 0 0 0 0 0
00:02:35 1.03 02:30 23.92 2 0 0 0 0
00:01:54 0.99 01:55 31.26 5 0 0 0 0
00:01:54 0.97 01:58 30.63 -3 0 0 0 0
00:02:33 1.01 02:31 23.76 1 0 0 0 0
00:01:49 0.99 01:50 32.70 0 0 0 0 0
00:01:56 1.06 01:49 32.90 -2 0 0 0 0
00:01:59 0.99 02:00 29.95 0 0 0 0 0
00:02:05 0.95 02:12 27.36 0 0 0 0 0
00:01:59 1.04 01:54 31.46 2 0 0 0 0
00:01:54 1.01 01:53 31.89 -3 0 0 0 0
00:01:57 1 01:57 30.77 -1 0 0 0 0
00:01:50 0.94 01:57 30.76 5 0 0 0 0
00:02:05 1 02:05 28.80 0 0 0 0 0
00:02:34 1.04 02:28 24.31 0 0 0 0 0
00:03:38 0.97 03:45 16.02 4 0 0 0 0
00:02:00 1.03 01:57 30.90 -9 0 0 0 0
00:01:51 0.97 01:54 31.46 8 0 0 0 0
00:02:18 0.99 02:19 25.83 -6 0 0 0 0
00:01:55 1 01:55 31.30 4 0 0 0 0
00:01:55 1.03 01:52 32.24 5 0 0 0 0
00:02:05 0.98 02:08 28.22 17 0 0 0 0
00:02:01 1.05 01:55 31.24 11 0 0 0 0
00:01:56 0.95 02:02 29.48 6 0 0 0 0
00:01:54 1.04 01:50 32.84 -2 0 0 0 0
00:01:30 0.98 01:32 39.20 -20 0 0 0 0
00:01:59 1 01:59 30.25 5 0 0 0 0
00:01:59 1.03 01:56 31.16 0 0 0 0 0
00:02:18 0.95 02:25 24.78 -2 0 0 0 0
00:04:20 1 04:20 13.85 -6 0 0 0 0
00:07:28 1.02 07:19 8.20 0 0 0 0 0
00:02:15 0.99 02:16 26.40 8 0 0 0 0
00:02:17 1.05 02:10 27.59 -2 0 0 0 0
00:02:01 0.95 02:07 28.26 -16 0 0 0 0
00:01:43 1.02 01:41 35.65 -11 0 0 0 0
00:01:51 0.98 01:53 31.78 -2 0 0 0 0
00:03:08 1.03 03:03 19.72 2 0 0 0 0
00:02:59 0.97 03:05 19.51 1 0 0 0 0
00:01:42 1 01:42 35.29 0 0 0 0 0
00:02:39 1 02:39 22.64 0 0 0 0 0
00:01:53 1.02 01:51 32.50 5 0 0 0 0
00:01:54 0.98 01:56 30.95 13 0 0 0 0
00:01:56 1.06 01:49 32.90 1 0 0 0 0
00:01:39 0.94 01:45 34.18 1 0 0 0 0
00:01:44 1.01 01:43 34.96 -4 0 0 0 0
00:01:44 1.02 01:42 35.31 0 0 0 0 0
00:01:37 0.98 01:39 36.37 3 0 0 0 0
00:01:45 0.99 01:46 33.94 -1 0 0 0 0
00:01:43 1 01:43 34.95 -3 0 0 0 0
00:01:47 1.03 01:44 34.65 1 0 0 0 0
00:01:42 0.98 01:44 34.59 -2 0 0 0 0
00:01:43 1 01:43 34.95 1 0 0 0 0
00:01:46 1.03 01:43 34.98 0 0 0 0 0
00:01:40 0.96 01:44 34.56 6 0 0 0 0
00:01:48 1.01 01:47 33.67 9 0 0 0 0
00:01:47 1.01 01:46 33.98 6 0 0 0 0
00:01:43 0.99 01:44 34.60 6 0 0 0 0
00:01:39 1.02 01:37 37.09 -7 0 0 0 0
00:01:39 0.96 01:43 34.91 -8 0 0 0 0
00:01:49 1.03 01:46 34.02 3 0 0 0 0
00:01:40 1.02 01:38 36.72 -10 0 0 0 0
00:01:34 0.97 01:37 37.15 -6 0 0 0 0
00:01:36 0.99 01:37 37.13 -4 0 0 0 0
00:01:36 0.99 01:37 37.13 -8 0 0 0 0
00:01:36 1 01:36 37.50 -8 0 0 0 0
00:01:37 1.02 01:35 37.86 0 0 0 0 0
00:01:37 0.98 01:39 36.37 -2 0 0 0 0
00:01:56 1.02 01:54 31.66 0 0 0 0 0
00:01:55 0.99 01:56 30.99 -2 0 0 0 0
00:02:07 1.05 02:01 29.76 -1 0 0 0 0
00:01:52 0.99 01:53 31.82 0 0 0 0 0
00:01:55 0.99 01:56 30.99 1 0 0 0 0
00:01:53 0.98 01:55 31.22 0 0 0 0 0
00:07:26 0.99 07:31 7.99 0 0 0 0 0
00:02:10 1.02 02:07 28.25 0 0 0 0 0
00:01:58 1 01:58 30.51 0 0 0 0 0
00:01:46 0.99 01:47 33.62 1 0 0 0 0
00:01:46 0.99 01:47 33.62 1 0 0 0 0
00:01:47 0.99 01:48 33.31 3 0 0 0 0
00:01:55 1.06 01:48 33.18 5 0 0 0 0
00:01:46 0.96 01:50 32.60 8 0 0 0 0
00:02:39 0.98 02:42 22.19 4 0 0 0 0
00:01:46 1 01:46 33.96 -6 0 0 0 0
00:01:46 0.99 01:47 33.62 -9 0 0 0 0
00:01:45 1.01 01:44 34.63 -9 0 0 0 0
00:01:49 1.01 01:48 33.36 -2 0 0 0 0
00:02:08 0.99 02:09 27.84 3 0 0 0 0
00:01:47 1.01 01:46 33.98 -2 0 0 0 0
00:01:50 0.98 01:52 32.07 6 0 0 0 0
00:01:54 1.05 01:49 33.16 10 0 0 0 0
00:01:50 1.01 01:49 33.05 6 0 0 0 0
00:01:56 0.94 02:03 29.17 4 0 0 0 0
00:02:10 1 02:10 27.69 3 0 0 0 0
00:02:24 1 02:24 25.00 9 0 0 0 0
00:01:53 1.06 01:47 33.77 2 0 0 0 0
00:01:39 0.94 01:45 34.18 6 0 0 0 0
00:01:46 1.03 01:43 34.98 5 0 0 0 0
00:01:36 0.98 01:38 36.75 -9 0 0 0 0
00:01:35 0.99 01:36 37.52 -6 0 0 0 0
00:01:39 1.05 01:34 38.18 -8 0 0 0 0
00:01:53 0.96 01:58 30.58 -5 0 0 0 0
00:02:46 0.98 02:49 21.25 12 0 0 0 0
00:01:48 1.02 01:46 34.00 8 0 0 0 0
00:01:37 0.98 01:39 36.37 5 0 0 0 0
00:01:47 1 01:47 33.64 4 0 0 0 0
00:02:00 1.04 01:55 31.20 -15 0 0 0 0
00:01:25 0.98 01:27 41.51 -28 0 0 0 0
00:01:49 1.01 01:48 33.36 -1 0 0 0 0
00:01:47 0.97 01:50 32.64 2 0 0 0 0
00:01:51 1.04 01:47 33.73 2 0 0 0 0
00:01:43 1 01:43 34.95 5 0 0 0 0
00:01:52 0.97 01:55 31.18 10 0 0 0 0
00:01:43 1 01:43 34.95 -1 0 0 0 0
00:01:33 0.99 01:34 38.32 -9 0 0 0 0
00:01:56 1.05 01:50 32.59 10 0 0 0 0
00:01:50 0.95 01:56 31.09 2 0 0 0 0
00:02:06 1.01 02:05 28.86 6 0 0 0 0
00:02:28 1.05 02:21 25.54 18 0 0 0 0
00:02:11 0.95 02:18 26.11 6 0 0 0 0
00:02:16 1.03 02:12 27.26 -17 0 0 0 0
00:01:52 1.03 01:49 33.11 -8 0 0 0 0
00:02:01 0.96 02:06 28.56 -2 0 0 0 0
00:01:47 1 01:47 33.64 0 0 0 0 0
00:01:54 0.98 01:56 30.95 5 0 0 0 0
00:01:55 1.02 01:53 31.93 -1 0 0 0 0
00:01:56 0.98 01:58 30.41 5 0 0 0 0
00:02:03 1.06 01:56 31.02 -5 0 0 0 0
00:01:53 1 01:53 31.86 2 0 0 0 0
00:01:45 0.94 01:52 32.23 -2 0 0 0 0
00:02:03 1.06 01:56 31.02 0 0 0 0 0
00:01:44 0.95 01:49 32.88 -4 0 0 0 0
00:01:58 1 01:58 30.51 2 0 0 0 0
00:01:58 1.03 01:55 31.42 -4 0 0 0 0
00:05:00 0.97 05:09 11.64 1 0 0 0 0
00:01:58 1 01:58 30.51 3 0 0 0 0
00:02:25 1 02:25 24.83 0 0 0 0 0
00:01:46 1.05 01:41 35.66 -4 0 0 0 0
00:01:39 0.98 01:41 35.64 0 0 0 0 0
00:01:45 0.97 01:48 33.26 -1 0 0 0 0
00:01:30 0.99 01:31 39.60 -11 0 0 0 0
00:02:04 1.03 02:00 29.90 -4 0 0 0 0
00:01:39 1.03 01:36 37.45 2 0 0 0 0
00:02:17 0.96 02:23 25.23 -10 0 0 0 0
00:01:59 0.98 02:01 29.65 -5 0 0 0 0
00:01:54 1 01:54 31.58 -1 0 0 0 0
00:02:04 1.03 02:00 29.90 2 0 0 0 0
00:01:47 1.01 01:46 33.98 -1 0 0 0 0
00:01:47 1.01 01:46 33.98 1 0 0 0 0
00:01:42 0.96 01:46 33.88 -1 0 0 0 0
00:01:51 1 01:51 32.43 0 0 0 0 0
00:01:45 1 01:45 34.29 0 0 0 0 0
00:01:43 1.02 01:41 35.65 0 0 0 0 0
00:01:36 1.03 01:33 38.63 0 0 0 0 0
00:01:43 0.95 01:48 33.20 1 0 0 0 0
00:01:53 1.01 01:52 32.18 0 0 0 0 0
00:01:39 1.01 01:38 36.73 0 0 0 0 0
00:01:45 1.02 01:43 34.97 -1 0 0 0 0
00:01:38 0.97 01:41 35.63 4 0 0 0 0
00:01:43 0.99 01:44 34.60 -5 0 0 0 0
00:01:51 1.03 01:48 33.41 0 0 0 0 0
00:01:49 1.03 01:46 34.02 0 0 0 0 0
00:02:15 0.95 02:22 25.33 0 0 0 0 0
00:01:59 1.04 01:54 31.46 -1 0 0 0 0
00:01:40 0.95 01:45 34.20 1 0 0 0 0
00:01:57 1.06 01:50 32.62 1 0 0 0 0
00:01:46 0.95 01:52 32.26 -2 0 0 0 0
00:02:56 1 02:56 20.45 -4 0 0 0 0
00:02:11 1.03 02:07 28.31 -5 0 0 0 0
00:01:55 0.96 02:00 30.05 10 0 0 0 0
00:02:02 1.03 01:58 30.39 1 0 0 0 0
00:01:57 0.96 02:02 29.54 -11 0 0 0 0
00:02:09 1.04 02:04 29.02 11 0 0 0 0
00:01:57 0.99 01:58 30.46 -2 0 0 0 0
00:01:59 0.98 02:01 29.65 -4 0 0 0 0
00:02:14 1.02 02:11 27.40 4 0 0 0 0
00:02:43 1.03 02:38 22.75 -2 0 0 0 0
00:04:08 0.98 04:13 14.23 4 0 0 0 0
00:02:05 0.98 02:08 28.22 0 0 0 0 0
00:02:11 0.99 02:12 27.21 1 0 0 0 0
00:02:21 1.05 02:14 26.81 0 0 0 0 0
00:02:15 1.01 02:14 26.93 -1 0 0 0 0
00:01:58 0.95 02:04 28.98 1 0 0 0 0
00:01:48 1 01:48 33.33 -1 0 0 0 0
00:01:47 0.99 01:48 33.31 -1 0 0 0 0
00:01:58 1.01 01:57 30.81 2 0 0 0 0
00:01:58 1.04 01:53 31.73 0 0 0 0 0
00:01:49 0.97 01:52 32.04 0 0 0 0 0
00:01:53 1 01:53 31.86 -3 0 0 0 0
00:01:47 0.98 01:49 32.97 1 0 0 0 0
00:02:01 1.02 01:59 30.35 0 0 0 0 0
00:01:59 1.04 01:54 31.46 -1 0 0 0 0
00:01:13 0.64 01:54 31.56 2 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!